大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210268 04:28:06 | 2 5 5 |
202101210267 04:27:06 | 1 3 6 |
202101210266 04:26:06 | 3 6 6 |
202101210265 04:25:06 | 1 2 5 |
202101210264 04:24:06 | 4 6 6 |
202101210263 04:23:06 | 2 6 6 |
202101210262 04:22:06 | 1 4 5 |
202101210261 04:21:06 | 1 4 4 |
202101210260 04:20:06 | 3 3 6 |
202101210259 04:19:06 | 1 2 3 |
202101210258 04:18:06 | 1 3 6 |
202101210257 04:17:06 | 2 4 4 |
202101210256 04:16:06 | 1 2 4 |
202101210255 04:15:06 | 1 6 6 |
202101210254 04:14:06 | 3 3 4 |
202101210253 04:13:06 | 1 2 2 |
202101210252 04:12:06 | 4 4 4 |
202101210251 04:11:06 | 2 2 2 |
202101210250 04:10:06 | 1 2 6 |
202101210249 04:09:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0269-271期 | 长牌 | 【22,36,45,46】 | 0269期 | ? | ? |
0268-270期 | 长牌 | 【22,36,45,46】 | 0268期 | 2,5,5 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【11,24,33,66】 | 0267期 | 1,3,6 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【16,44,46,56】 | 0264期 | 4,6,6 | 中 |
0262-264期 | 长牌 | 【12,16,55,66】 | 0263期 | 2,6,6 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【14,15,16,26】 | 0261期 | 1,4,4 | 中 |
0258-260期 | 长牌 | 【13,23,25,35】 | 0259期 | 1,2,3 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【25,35,36,44】 | 0257期 | 2,4,4 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【12,13,16,45】 | 0256期 | 1,2,4 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【16,23,25,35】 | 0255期 | 1,6,6 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【13,14,25,34】 | 0254期 | 3,3,4 | 中 |
0250-252期 | 长牌 | 【14,15,16,24】 | 0252期 | 4,4,4 | 挂 |
0249-251期 | 长牌 | 【14,35,36,46】 | 0249期 | 3,4,5 | 中 |
0247-249期 | 长牌 | 【26,35,44,66】 | 0248期 | 4,4,5 | 中 |
0246-248期 | 长牌 | 【11,26,34,46】 | 0246期 | 1,4,6 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 0245期 | 1,5,6 | 中 |
0244-246期 | 长牌 | 【12,15,25,33】 | 0244期 | 3,4,5 | 中 |
0243-245期 | 长牌 | 【11,14,25,33】 | 0243期 | 1,3,4 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【23,34,35,44】 | 0242期 | 1,4,5 | 中 |
0241-243期 | 长牌 | 【13,23,24,66】 | 0241期 | 2,3,6 | 中 |
0240-242期 | 长牌 | 【25,34,36,55】 | 0240期 | 2,3,4 | 中 |
0239-241期 | 长牌 | 【26,33,35,36】 | 0239期 | 3,4,4 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【12,14,46,55】 | 0238期 | 4,6,6 | 中 |
0237-239期 | 长牌 | 【13,23,26,56】 | 0237期 | 1,2,3 | 中 |
0234-236期 | 长牌 | 【12,16,22,34】 | 0236期 | 3,6,6 | 挂 |
0231-233期 | 长牌 | 【12,36,46,66】 | 0233期 | 1,5,6 | 中 |
0229-231期 | 长牌 | 【22,23,33,66】 | 0230期 | 1,1,6 | 中 |
0226-228期 | 长牌 | 【11,23,35,56】 | 0228期 | 1,2,2 | 中 |
0225-227期 | 长牌 | 【11,33,36,46】 | 0225期 | 1,3,6 | 中 |
0224-226期 | 长牌 | 【22,25,36,45】 | 0224期 | 2,4,5 | 中 |
0223-225期 | 长牌 | 【11,33,34,46】 | 0223期 | 1,4,5 | 中 |
0222-224期 | 长牌 | 【16,24,26,46】 | 0222期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |